Unión ganó y comparte la punta del torneo local con San Lorenzo de Ullum y Aberastain
El Azul de Rawson cantó victoria frente a Rivadavia en el Estadio 12 de Octubre y comparte la cima con los de Ullum y los Naranjas. Sin embargo, esperan el resultado de Alianza que juega ante Desamparados en el cierre de la fecha 3.
Este domingo se disputó otra jornada de la tercera fecha del Torneo de Invierno de Liga Sanjuanina de Fútbol. Unión cantó victoria de local ante Rivadavia y se subió a la punta del campeonato junto con San Lorenzo y Aberastain.
El gol para los de Villa Krause lo anotó Jorge Olivares. Fue 1 a 0 frente a los de La Bebida en el estadio 12 de Octubre.
Con la victoria, el equipo de Rawson comparte momentáneamente la punta del torneo con San Lorenzo de Ullum y Aberastain con siete puntos. Sin embargo, falta que juegue Alianza frente a Desamparados en el cierre de la fecha. El Lechuzo tiene 6 puntos y puede llegar solitario a la cima en caso de ganar el próximo miércoles.
LOS RESULTADOS DE LA FECHA 3
Sábado 5 de Marzo
Árbol Verde 3 a 0 Sarmiento | 4t. 0 a 0 | Cancha: Árbol Verde
Carpintería 0 a 0 San Martín| 4t. 0 a 1 | Cancha: Carpintería
San Lorenzo 3 a 1 Peñarol | 4t. 1 a 1 | Cancha: San Lorenzo
Domingo 6 de Marzo
Atenas 1 a 3 Juventud Zondina | 4t. 1 a 0 | Cancha: Atenas
Villa Obrera 2 a 2 Aberastain | 4t. 2 a 3 | Cancha: Sp. Rivadavia
Del Bono 1 a 1 9 de Julio | 4t. 1 a 2 | Cancha: Del Bono
Unión 1 a 0 Rivadavia| 4t. 0 a 0 | Cancha: Unión
Colon Junior 0 a 0 Juventud Unida| 4t. 5 a 0 | Cancha: Colon Junior
Trinidad 3 a 0 Marquesado | 4t. 1 a 3 | Cancha: Atlético Trinidad San Juan
Miércoles 9 de Marzo | 15 Cuarta División / 17 Primera División
Alianza vs. Sp. Desamparados | Cancha: Alianza
TABLA PRIMERA DIVISIÓN
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P |
| UNION | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SAN LORENZO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ABERASTAIN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ALIANZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ÁRBOL VERDE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DEL BONO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JUV. ZONDINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TRINIDAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 DE JULIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| JUV. UNIDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CARPINTERÍA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DESAMPARADOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SAN MARTÍN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| COLÓN JUNIOR | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| VILLA OBRERA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ATENAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RIVADAVIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| PEÑAROL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| MARQUESADO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SARMIENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Facebook Unión